MADEN FİYATLARI
| 26.09.2022 TARİHLİ BAKIR TOPTAN ALIŞ FİYATLARIMIZ | ||
|---|---|---|
| Fosfor Bronz Araiş (CuSn8) | 145,00 TL | |
| Soyma Bakır | 137,00 TL | |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 137,00 TL | |
| Antkron Kırma (Kalın kırma) | 137,00 TL | |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | 137,00 TL | |
| Külçe Bakır %98 | 122,00 TL | |
| Bakır Talaşı | 124,00 TL | |
| Kırkambar Kırma Bakır | 122,00 TL | |
| Kırkambar Bakır | 122,00 TL | |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | 120,00 TL | |
| Kızıl Talaşı RG5 | 110,00 TL | |
| Araiş Sarı Ms-70 | 100,00 TL | |
| Araiş Sarı Ms-64 | 98,00 TL | |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 94,00 TL | |
| Sarı Külçe Ms58 | 92,00 TL | |
| Çubuk Talaşı Ms58 | 92,00 TL | |
| Kırkambar Sarı | 82,00 TL | |
| Radyatör (Oto Radyatör) | 82,00 TL | |
| Su Saati (Sökülmemiş) | 70,00 TL | |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 72,00 TL | |
| Çinko | 42,00 TL | |
| Kurşun Levha (Hurda) | 31,00 TL | |
| CuNi30 Beyaz bafon | 145,00 TL | |
| 26.09.2022 TARİHLİ PASLANMAZ KROM FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Nikel Şablon | 350,00 TL | |
| Krom 316 | 41,00 TL | |
| Krom 304 | 23,00 TL | |
| Krom 430 | 9,00 TL | |
| 26.09.2022 TARİHLİ DEMİR FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Dkp | 5,60 TL | |
| Ekstra | 5,20 TL | |
| Karışık ve Toplama | 5,00 TL | |
| Talaş | 4,00 TL | |
| 26.09.2022 TARİHLİ YARI MAMÜL SATIŞ FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Bakır Filmaşin F8 | 150,00 TL | |
| Bakır Katot | 145,00 TL | |
| Çinko Külçe | 60,00 TL | |
| Nikel Anot | 490,00 TL | |
| Kalay Külçe | 430,00 TL | |
| Kurşun Külçe | 39,00 TL | |
| Zamak Külçe | 64,00 TL | |
| 26.09.2022 TARİHLİ KABLO FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Dalgıç Pompa Kablosu | 115,00 TL | |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | 105,00 TL | |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 85,00 TL | |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | 72,00 TL | |
| Karışık Kablo | 42,00 TL | |
| Diğer kablolarınız için irtibata geçiniz | 0,00 TL | |
| 26.09.2022 TARİHLİ ALÜMİNYUM FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 60,00 TL | |
| Tel Alüminyum | 40,00 TL | |
| Araiş Levha Alüminyum | 35,00 TL | |
| Ofset Matba Alüminyumu | 35,00 TL | |
| Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 35,00 TL | |
| Jant Alüminyum | 40,00 TL | |
| Folyo Alüminyum | 34,00 TL | |
| Boyalı Levha Alüminyum | 30,00 TL | |
| Profil Tastabak Karışık | 28,00 TL | |
| Çatı Alüminyumu | 28,00 TL | |
| Sert Alüminyum (Blok) | 27,50 TL | |
| Kutu Alüminyum | 24,00 TL | |
| Alüminyum Sert Talaşı | 20,00 TL | |
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 25,00 TL | |
DÖVİZ
| DOLAR | 18,4418 | 18,4613 | %0,0020 |
| EURO | 17,8149 | 17,8352 | %-0,0009 |
| STERLİN | 19,9041 | 19,9317 | %-0,0035 |
| İSVİÇRE FRANGI | 18,6251 | 18,6410 | %-0,0063 |
| YEN | 12,7909 | 12,8019 | %-0,0037 |
| KANADA DOLARI | 13,4832 | 13,4936 | %-0,0043 |
ALTIN
| ÇEYREK | 1.574,6430 | 1.606,7790 | %0,0000 |
| GRAM | 964,0880 | 972,3530 | %0,0000 |
| GÜMÜŞ | 11,0428 | 11,0500 | %-0,0109 |
| REŞAT | 6.348,7360 | 6.412,8650 | %0,0000 |
| TAM | 6.362,8440 | 6.427,1160 | %0,0000 |
| YARIM | 3.149,2870 | 3.213,5580 | %0,0000 |

